| : 335 | ۾ |
| No | īװ | ۼ | ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1920 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1773 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1814 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1293 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1235 | ||
| 5 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 775 | |
| 4 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 771 | |
| 3 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 778 | |
| 2 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 369 | |
| 1 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 364 |
11 12
|